施術料金改定のご案内
平素は freely への格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 |
当店ではお客さまに満足していただけるサービス提供のため、努力を重ねておりますが |
このたび、2023年10月より開始されたインボイス制度という実質の増税および原材料・光熱費の高騰に伴い、 |
大変不本意ながら価格改定を実施することとなりました。 |
大変心苦しいご案内となりますが、今後もより一層の品質・サービスの向上に取り組み、 |
さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意取り組んでまいります。 |
皆様におかれましては、変わらぬご愛顧のほどを、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
施術料金改正日 2024年 1月6日 より |
CUT | |||
ディレクターカット 〈菅のみ〉 | 5500円 | ➞ | 6600円 |
カット&炭酸シャンプー | 5500円 | ➞ | 6050円 |
カット&シャンプー〈高校生以下〉 | 4400円 | ➞ | 4950円 |
前髪カット | 1100円 | ➞ | 1650円 |
眉カット | 1100円 | ➞ | 1650円 |
COLOR | |||
炭酸フルカラー | 6600円 | ➞ | 7700円 |
炭酸ヴィラロドラ グレーカラー | 7700円 | ➞ | 8250円 |
炭酸イノアオイルカラー | 7700円 | ➞ | 8250円 |
炭酸ブリーチカラー | 7700円 | ➞ | 8800円 |
炭酸ケアブリーチカラー | 8800円 | ➞ | 9900円 |
炭酸香草カラー | 8800円 | ➞ | 9350円 |
炭酸ウィービングカラー | 3300円~ | ➞ | 4400円~ |
PREM | |||
炭酸コールドパーマ | 6600円 | ➞ | 7700円 |
炭酸特殊パーマ(ツイスト・スパイラルなど) | 7700円 | ➞ | 8800円~ |
炭酸デジタルパーマ | 11000円 | ➞ | 13200円 |
STRAIGHT | |||
炭酸ストレートパーマ | 8800円 | ➞ | 11000円 |
炭酸縮毛矯正 | 13200円 | ➞ | 15400円 |
炭酸ポイント縮毛矯正 | 6600円~ | ➞ | 8800円 |
炭酸ストカール | 19800円 | ➞ | 23100円 |
TREATMENT | |||
輝髪水素トリートメント | 3300円 | ➞ | 4400円 |
MILBON スムースケアトリートメント | 3850円 | ➞ | 4400円 |
MILBONリペアヒートケアトリートメント | 4400円 | ➞ | 4950円 |
MILBON PREMIUMトリートメント | 5500円 | ➞ | 6050円 |
髪質改善 酸熱トリートメント | 7700円 | ➞ | 8800円 |
SET | |||
炭酸シャンプー&ブロー | 3850円 | ➞ | 4400円 |
ダウンスタイル | 4400円 | ➞ | 5500円 |
ハーフアップスタイル | 4950円 | ➞ | 6050円 |
アップスタイル | 5500円 | ➞ | 6600円 |
OTHER | |||
+シャンプー&ブロー | 2200円 | ➞ | 2750円 |
早朝料金 30分毎 | 550円 | ➞ | 770円 |
※ 価格はすべて税込表示です。 |